客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
中華人民共和國 | 2,044.47 | 1,146,078 | 7,157.57 | 4,200,618 |
丹麥 | 0 | 0 | 5.5 | 55,827 |
南非 | 74.074 | 56,496 | 476.699 | 388,738 |
盧森堡 | 240.754 | 251,862 | 4,182.55 | 3,880,531 |
印度 | 0 | 0 | 0.127 | 137 |
臺灣省 | 251.197 | 229,134 | 3,256.43 | 2,606,345 |
土耳其 | 38.229 | 33,958 | 700.748 | 562,639 |
奧地利 | 0.106 | 1,750 | 162.187 | 245,596 |
德國 | 1,470.96 | 2,079,134 | 5,325.07 | 7,452,006 |
意大利 | 0.222 | 192 | 106.29 | 268,919 |
挪威 | 0 | 0 | 1.092 | 15,143 |
捷克 | 0 | 0 | 0.093 | 113 |
新加坡 | 3.989 | 4,601 | 298.01 | 225,683 |
日本 | 19,007.58 | 16,246,872 | 60,144.54 | 50,028,761 |
比利時 | 0 | 0 | 450.922 | 401,525 |
沙特阿拉伯 | 12.036 | 8,532 | 12.036 | 8,532 |
法國 | 2.39 | 10,411 | 12.981 | 35,504 |
波蘭 | 0.414 | 335 | 4.76 | 6,756 |
泰國 | 131.634 | 106,590 | 2,233.01 | 1,849,365 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 83.613 | 111,422 |
瑞典 | 8.557 | 12,268 | 17.796 | 26,849 |
瑞士 | 0.015 | 486 | 0.015 | 486 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 4.752 | 6,956 |
美國 | 566.894 | 2,056,729 | 1,901.00 | 7,477,074 |
英國 | 257.257 | 290,994 | 1,404.30 | 1,268,907 |
荷蘭 | 0.34 | 649 | 5.27 | 13,674 |
西班牙 | 65.246 | 82,482 | 422.538 | 493,433 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 13.866 | 12,230 | 61.538 | 51,180 |
韓國 | 7,499.70 | 6,693,474 | 35,982.44 | 31,086,538 |
香港 | 153.952 | 92,909 | 259.978 | 164,777 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0.5 | 1,400 |
合計 | 31,843.89 | 29,418,166 | 124,674.35 | 112,935,434 |
于上月比增長率 | -20.15% | -17.64% | 34.30% | 35.22% |
(關(guān)鍵字:大型型材 分國別 進口)