客服中心
4009008281
國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
中華人民共和國(guó) | 422.021 | 222,020 | 1,546.96 | 807,169 |
丹麥 | 0 | 0 | 1.535 | 19,744 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 0.647 | 1,017 |
加拿大 | 0.37 | 3,421 | 18.341 | 24,361 |
南非 | 19.337 | 15,309 | 107.304 | 83,568 |
盧森堡 | 0 | 0 | 342.838 | 376,849 |
印度 | 16.361 | 66,417 | 78.677 | 343,431 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 0.87 | 696 |
臺(tái)灣省 | 316.265 | 578,046 | 806.735 | 1,728,520 |
土耳其 | 220.709 | 173,716 | 224.209 | 176,177 |
奧地利 | 3.308 | 67,700 | 4.358 | 131,544 |
德國(guó) | 1,076.21 | 2,515,220 | 3,007.64 | 7,739,163 |
意大利 | 6.135 | 9,673 | 50.714 | 234,988 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 2.688 | 4,437 |
捷克 | 0.232 | 1,812 | 0.696 | 2,961 |
新加坡 | 0 | 0 | 39.121 | 40,585 |
日本 | 1,468.54 | 3,120,848 | 3,512.77 | 8,750,367 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 2.713 | 50,125 |
法國(guó) | 1.337 | 6,877 | 65.255 | 522,025 |
泰國(guó) | 132.12 | 98,818 | 1,194.07 | 898,506 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 28.602 | 53,484 |
瑞典 | 41.397 | 125,079 | 92.413 | 296,035 |
瑞士 | 0 | 0 | 4.681 | 39,891 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 1.427 | 2,052 |
美國(guó) | 66.074 | 349,544 | 94.157 | 542,045 |
芬蘭 | 10.08 | 50,986 | 10.08 | 50,986 |
英國(guó) | 31.42 | 68,295 | 144.369 | 268,911 |
荷蘭 | 0.9 | 7,776 | 12.443 | 36,961 |
西班牙 | 0 | 0 | 0.82 | 556 |
韓國(guó) | 453.631 | 1,551,855 | 1,223.04 | 3,836,862 |
香港 | 140.24 | 82,744 | 141.78 | 84,580 |
合計(jì) | 4,426.68 | 9,116,156 | 12,761.95 | 27,148,596 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 55.97% | 27.49% | 53.11% | 50.55% |
(關(guān)鍵字:中小型型材 分國(guó)別 進(jìn)口)