午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 出口

2014年4月份大型型材分國別出口統(tǒng)計

2014-5-26 10:41:53來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2014年4月份大型型材分國別出口統(tǒng)計
  • 關(guān)鍵字:
  • 4月份 大型型材 分國別 出口

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
東帝汶 0 0 12.997 5,963
烏茲別克斯坦 76.562 62,705 350.79 246,280
烏干達 0 0 914.922 539,092
烏拉圭 25.73 14,435 40.33 24,509
乍得 25.143 18,242 231.23 171,117
也門共和國 0 0 169.992 126,238
以色列 29.365 19,433 128.449 86,421
伊拉克 69.728 65,653 1,131.62 901,915
伊朗 98.177 711,357 1,103.40 1,462,380
佛得角 0.65 398 0.65 398
俄羅斯聯(lián)邦 547.609 334,964 1,947.75 1,284,895
岡比亞 0 0 41.371 22,270
幾內(nèi)亞 38.957 21,133 45.634 26,525
剛果 951.067 682,614 1,222.03 858,642
利比亞 0 0 30.19 31,098
利比里亞 0 0 54.669 66,390
加拿大 3.399 4,780 104.424 106,622
加納 57.213 205,734 1,543.78 1,826,082
加蓬 3.415 2,600 1,281.40 957,516
匈牙利 4.435 18,302 5.635 30,803
南非 21.941 6,426 184.188 118,194
博茨瓦那 0 0 16.76 17,101
卡塔爾 37.5 23,620 78.168 53,780
盧旺達 9.001 5,742 31.216 20,153
印度 1,316.03 2,029,076 1,887.40 3,233,752
印度尼西亞 605.387 1,674,871 5,174.22 7,269,986
厄瓜多爾 85.06 94,614 209.263 176,287
厄立特里亞 0 0 109.596 67,966
古巴 0 0 246.14 193,293
臺灣省 3,136.66 2,263,250 10,164.62 7,231,142
吉爾吉斯斯坦 97.211 71,950 161.348 122,508
吉布提 25.896 18,205 155.552 170,437
哈薩克斯坦 0 0 279.448 213,823
哥倫比亞 174.961 153,290 180.261 159,695
哥斯達黎加 1.16 1,965 1.16 1,965
喀麥隆 52.285 32,911 121.127 164,251
土庫曼斯坦 617.694 879,914 693.587 940,777
土耳其 5.804 6,309 135.526 92,296
圭亞那 0 0 108 81,872
坦桑尼亞 47.532 42,345 385.725 270,505
埃及 38.986 23,532 64.153 235,435
埃塞俄比亞 868.436 806,809 2,170.08 2,104,908
塔吉克斯坦 69.508 60,883 488.308 670,465
塞內(nèi)加爾 19.74 11,089 209.952 172,978
塞拉利昂 0 0 24.875 53,896
墨西哥 39.363 20,075 551.524 537,998
多哥 54.644 28,543 156.709 317,143
多米尼加共和國 0 0 11.3 9,102
委內(nèi)瑞拉 49.7 41,548 102.59 118,770
孟加拉國 223.708 131,963 560.101 436,887
安哥拉 55.824 54,576 780.475 1,203,298
尼加拉瓜 44.902 30,059 44.902 30,059
尼日利亞 148.904 312,882 1,093.92 1,316,190
尼日爾 4.056 2,775 12.961 9,040
尼泊爾 0 0 76.942 62,260
巴基斯坦 141.574 98,315 527.32 443,409
巴布亞新幾內(nèi)亞 49.67 61,439 111.562 306,953
巴拉圭 115.223 100,756 115.223 100,756
巴拿馬 377.48 505,301 382.47 509,279
巴西 1,145.05 831,786 3,924.19 3,182,897
布基納法索 0 0 2.17 2,396
希臘 4.958 6,528 4.958 6,528
德國 18.126 21,678 71.436 93,520
意大利 502.303 361,572 1,043.88 878,573
所羅門群島 0 0 2.022 1,344
挪威 0 0 19.75 19,750
捷克 0 0 1.011 1,510
文萊 16.47 8,923 80.058 57,323
斐濟 26.045 14,032 52.581 28,620
斯洛文尼亞 0 0 39.151 65,324
斯里蘭卡 605.91 379,485 1,075.39 695,507
新加坡 4,068.22 2,916,787 11,129.45 8,409,964
新喀里多尼亞 35.306 41,631 87.347 85,505
新西蘭 1,066.63 774,307 1,805.80 1,288,539
日本 3,022.41 2,926,064 11,665.63 9,121,362
智利 0 0 15 12,900
朝鮮 397.905 235,750 1,111.10 777,770
柬埔寨 9.2 73,600 145.559 254,302
格林納達 0 0 0.6 452
比利時 97.64 153,843 1,006.91 1,044,465
毛里塔尼亞 0 0 57.467 45,612
毛里求斯 19.05 10,478 19.05 10,478
民主剛果 199.554 140,106 1,072.35 906,972
湯加 0 0 3.456 1,982
沙特阿拉伯 473.965 330,952 1,240.04 1,352,404
法國 23.23 22,789 73.157 88,896
波蘭 7.891 8,279 159.178 124,573
泰國 1,152.31 908,011 3,479.79 2,589,886
津巴布韋 0.965 688 40.884 30,854
海地 203.456 118,900 2,914.70 2,122,285
澳大利亞 1,200.73 974,619 5,439.02 4,701,893
澳門 292.752 327,967 1,034.39 1,274,879
愛爾蘭 0 0 24.998 14,749
愛沙尼亞 10.28 8,618 10.28 8,618
牙買加 11.12 17,722 25.6 28,258
特立尼達和多巴哥 0 0 12.551 34,869
玻利維亞 0 0 27.02 17,709
瑞典 36.2 47,168 289.868 426,667
白俄羅斯 0 0 76.487 78,782
科威特 17.958 10,697 206.428 133,812
科特迪瓦共和國 0 0 7.964 5,409
秘魯 40.687 27,062 67.311 46,393
立陶宛 5.453 2,941 11.823 12,922
約旦 31.976 259,894 65.736 282,152
納米比亞 63.851 30,165 215.817 134,105
緬甸 644.201 437,692 4,848.19 3,241,361
美國 833.016 844,277 4,085.82 3,684,900
老撾 204.637 146,641 1,322.42 1,090,213
肯尼亞 102.95 130,672 303.51 659,919
芬蘭 20.099 37,083 447.248 513,061
蘇丹 7.927 16,357 394.261 344,447
蘇里南 0 0 135.797 106,688
英國 86.857 123,070 230.508 325,020
荷蘭 1,650.29 1,430,445 2,085.87 1,854,854
莫桑比克 69.411 125,117 165.43 274,992
萊索托 0 0 7.052 7,349
菲律賓 3,413.14 2,401,423 10,668.85 7,113,018
薩摩亞 10.079 6,604 10.079 6,604
葡萄牙 1.905 1,795 1.905 1,795
蒙古 1,247.63 783,639 1,884.19 1,133,947
西班牙 0.76 2,441 0.76 2,441
貝寧 36.273 21,692 61.062 37,329
贊比亞 7.9 7,598 568.572 481,378
赤道幾內(nèi)亞 28.774 19,176 221.395 181,653
越南 1,978.24 2,763,717 8,524.33 7,063,330
阿爾及利亞 3 7,460 26.37 33,700
阿拉伯聯(lián)合酋長國 912.73 738,494 3,474.67 2,526,105
阿曼 23.167 15,500 23.167 15,500
韓國 1,816.90 1,334,335 12,798.65 9,193,162
香港 20,573.05 13,444,463 53,260.68 38,858,936
馬爾代夫 27.253 23,244 1,338.76 829,263
馬拉維 0 0 5.514 2,800
馬來西亞 443.484 1,497,647 2,293.53 5,077,804
馬達加斯加 50.495 70,726 123.566 153,422
合計 59,469.04 50,181,733 197,341.44 163,332,466
于上月比增長率 6.71% 15.86% 43.13% 44.37%

(關(guān)鍵字:4月份 大型型材 分國別 出口)

(責(zé)任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158