客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(5月28日-6月4日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 5.28 | 2680 | 2920 | 2580 | 2560 | 2360 | 2220 | 2880 | 3060 |
6.4 | 2650 | 2770 | 2480 | 2530 | 2270 | 2220 | 2880 | 3060 | |
漲跌 | -30 | -150 | -100 | -30 | -90 | 0 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 5.28 | 2680 | 2660 | 2740 | 2490 | 2550 | 2220 | 2950 | 3080 |
6.4 | 2650 | 2570 | 2640 | 2420 | 2410 | 2190 | 2950 | 3080 | |
漲跌 | -30 | -90 | -100 | -70 | -140 | -30 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 5.28 | 2580 | 2800 | 2960 | 2830 | 2540 | 2260 | 2840 | 3700 |
6.4 | 2500 | 2700 | 2860 | 2800 | 2340 | 2250 | 2840 | 3700 | |
漲跌 | -80 | -100 | -100 | -30 | -200 | -10 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)