客服中心
4009008281
型材周價格匯總(6月11日-6月18日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 6.11 | 2600 | 2770 | 2480 | 2530 | 2240 | 2190 | 2880 | 3060 |
6.18 | 2570 | 2660 | 2450 | 2480 | 2200 | 2050 | 2770 | 3060 | |
漲跌 | -30 | -110 | -30 | -50 | -40 | -140 | -110 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 6.11 | 2610 | 2570 | 2640 | 2420 | 2380 | 2180 | 2950 | 3080 |
6.18 | 2570 | 2480 | 2610 | 2320 | 2340 | 2050 | 2850 | 3080 | |
漲跌 | -40 | -90 | -30 | -100 | -40 | -130 | -100 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 6.11 | 2500 | 2700 | 2860 | 2800 | 2310 | 2230 | 2840 | 3700 |
6.18 | 2460 | 2630 | 2830 | 2750 | 2260 | 2110 | 2800 | 3700 | |
漲跌 | -40 | -70 | -30 | -50 | -50 | -120 | -40 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)