客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(6月18日-6月25日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 6.18 | 2570 | 2660 | 2450 | 2480 | 2200 | 2050 | 2770 | 3060 |
6.25 | 2500 | 2610 | 2480 | 2480 | 2200 | 2050 | 2770 | 2690 | |
漲跌 | -70 | -50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 6.18 | 2570 | 2480 | 2610 | 2320 | 2340 | 2050 | 2850 | 3080 |
6.25 | 2500 | 2450 | 2570 | 2290 | 2340 | 2030 | 2850 | 2710 | |
漲跌 | -70 | -30 | -40 | -30 | 0 | -20 | 0 | -370 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 6.18 | 2460 | 2630 | 2830 | 2750 | 2260 | 2110 | 2800 | 3700 |
6.25 | 2380 | 2610 | 2770 | 2720 | 2260 | 2090 | 2780 | 2900 | |
漲跌 | -80 | -20 | -60 | -30 | 0 | -20 | -20 | -800 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)