客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(7月9日-7月16日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 7.9 | 2310 | 2570 | 2320 | 2350 | 2100 | 1910 | 2740 | 2600 |
7.16 | 2300 | 2490 | 2320 | 2350 | 2110 | 1980 | 2710 | 2530 | |
漲跌 | -10 | -80 | 0 | 0 | 10 | 70 | -30 | -70 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 7.9 | 2310 | 2300 | 2500 | 2170 | 2220 | 1940 | 2810 | 2620 |
7.16 | 2300 | 2300 | 2500 | 2190 | 2230 | 1980 | 2780 | 2550 | |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 40 | -30 | -70 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 7.9 | 2200 | 2580 | 2650 | 2620 | 2100 | 1980 | 2670 | 2810 |
7.16 | 2200 | 2580 | 2650 | 2620 | 2110 | 2040 | 2630 | 2790 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | -40 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)