客服中心
4009008281
型材月價格匯總(7月1日-7月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 7.1 | 2450 | 2610 | 2390 | 2480 | 2200 | 2430 | 2770 | 2600 |
7.31 | 2300 | 2570 | 2300 | 2350 | 2110 | 2300 | 2710 | 2550 | |
漲跌 | -150 | -40 | -90 | -130 | -90 | -130 | -60 | -50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 7.1 | 2450 | 2430 | 2570 | 2270 | 2320 | 2090 | 2850 | 2620 |
7.31 | 2300 | 2370 | 2480 | 2290 | 2230 | 2170 | 2780 | 2620 | |
漲跌 | -150 | -60 | -90 | 20 | -90 | 80 | -70 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 7.1 | 2380 | 2610 | 2720 | 2720 | 2260 | 2500 | 2750 | 2860 |
7.31 | 2240 | 2580 | 2630 | 2620 | 2110 | 2300 | 2630 | 2900 | |
漲跌 | -140 | -30 | -90 | -100 | -150 | -200 | -120 | 40 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)