客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(7月30日-8月6日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 7.30 | 2310 | 2570 | 2300 | 2270 | 2110 | 2080 | 2650 | 2550 |
8.6 | 2340 | 2590 | 2320 | 2360 | 2140 | 2160 | 2710 | 2550 | |
漲跌 | 30 | 20 | 20 | 90 | 30 | 80 | 60 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 7.30 | 2300 | 2370 | 2480 | 2270 | 2230 | 2100 | 2780 | 2620 |
8.6 | 2360 | 2420 | 2500 | 2340 | 2260 | 2150 | 2780 | 2620 | |
漲跌 | 60 | 50 | 20 | 70 | 30 | 50 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 7.30 | 2240 | 2580 | 2630 | 2620 | 2110 | 2080 | 2630 | 2900 |
8.6 | 2240 | 2620 | 2650 | 2630 | 2170 | 2150 | 2630 | 2900 | |
漲跌 | 0 | 40 | 20 | 10 | 60 | 70 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)