客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(1月21日-1月28日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.21 | 2040 | 2360 | 2080 | 1990 | 1860 | 1840 | 2400 | 2320 |
1.28 | 2060 | 2360 | 2080 | 1990 | 1860 | 1750 | 2400 | 2320 | |
漲跌 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.21 | 2040 | 2180 | 2300 | 2050 | 1940 | 1830 | 2430 | 2420 |
1.28 | 2060 | 2180 | 2300 | 2050 | 1970 | 1810 | 2430 | 2420 | |
漲跌 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | -20 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.21 | 2060 | 2430 | 2420 | 2380 | 1920 | 1940 | 2420 | 2710 |
1.28 | 2060 | 2430 | 2420 | 2380 | 1920 | 1900 | 2420 | 2710 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)