客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.9.1-2016.9.8) 單元:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
9月1日 | 232*2.5 | 2610 | 2800 | 2780 | 2720 | 2760 | 2790 | 2770 | 2780 |
9月8日 | 2580 | 2720 | 2750 | 2710 | 2720 | 2740 | 2720 | 2760 | |
漲跌 | -30 | -80 | -30 | -10 | -40 | -50 | -50 | -20 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
9月1日 | 685*3.5 | 2900 | 2880 | 2840 | 2780 | 2810 | 2820 | 2800 | -- |
9月8日 | 2900 | 2820 | 2800 | 2770 | 2770 | 2790 | 2770 | -- | |
漲跌 | 0 | -60 | -40 | -10 | -40 | -30 | -30 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價2713元/噸,較上周下降39元/噸;685*3.5平均價2803元/噸,較上周下降30元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)