客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.9.8-2016.9.18) 單元:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
9月8日 | 232*2.5 | 2580 | 2720 | 2750 | 2710 | 2720 | 2740 | 2720 | 2760 |
9月18日 | 2410 | 2570 | 2650 | 2630 | 2600 | 2650 | 2630 | 2690 | |
漲跌 | -170 | -150 | -100 | -80 | -120 | -90 | -90 | -70 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
9月8日 | 685*3.5 | 2900 | 2820 | 2800 | 2770 | 2770 | 2790 | 2770 | -- |
9月18日 | 2900 | 2670 | 2720 | 2690 | 2650 | 2700 | 2680 | -- | |
漲跌 | 0 | -150 | -80 | -80 | -120 | -90 | -90 | -- | |
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價2604元/噸,較上周下降111元/噸;685*3.5平均價2716元/噸,較上周下降87元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)