客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2016.9.22-2016.9.29) 單元:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
9月22日 | 232*2.5 | 2390 | 2570 | 2690 | 2610 | 2570 | 2630 | 2610 | 2660 |
9月29日 | 2450 | 2620 | 2650 | 2650 | 2650 | 2680 | 2660 | 2700 | |
漲跌 | 60 | 50 | -40 | 40 | 80 | 50 | 50 | 40 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
9月22日 | 685*3.5 | 2900 | 2670 | 2660 | 2660 | 2620 | 2690 | 2670 | -- |
9月29日 | 2900 | 2720 | 2730 | 2730 | 2700 | 2740 | 2720 | -- | |
漲跌 | 0 | 50 | 70 | 70 | 80 | 50 | 50 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價(jià)2633元/噸,較上周上漲41元/噸;685*3.5平均價(jià)2749元/噸,較上周上漲53元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)