客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2016.9.22-2016.9.29) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
9月22日 | 3160 | 3150 | 3250 | 3450 | 3200 | 3250 | 3450 | 3300 | 3350 | 3500 |
9月29日 | 3210 | 3200 | 3250 | 3450 | 3200 | 3250 | 3450 | 3370 | 3350 | 3500 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
上月同期 | 3270 | 3260 | 3300 | 3500 | 3250 | 3250 | 3500 | 3330 | 3350 | 3450 |
漲跌 | -60 | -60 | -50 | -50 | -50 | 0 | -50 | 40 | 0 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
9月22日 | 3160 | 3250 | 3350 | 3550 | 3250 | 3200 | 3600 | 3450 | 3400 | 3500 |
9月29日 | 3290 | 3300 | 3350 | 3550 | 3250 | 3200 | 3600 | 3520 | 3400 | 3500 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
上月同期 | 3270 | 3360 | 3350 | 3500 | 3300 | 3250 | 3650 | 3480 | 3400 | 3450 |
漲跌 | 20 | -60 | 0 | 50 | -50 | -50 | -50 | 40 | 0 | 50 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)3323元/噸,比上周四價(jià)格漲17元/噸;219*6mm平均價(jià)3396元/噸,比上周四價(jià)格漲25元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)