客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.2.8-2018.2.22) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
2月8日 | 232*2.5 | 3870 | 3970 | 4010 | 4040 | 4000 | 4080 | 4070 | 4010 |
2月22日 | 3840 | 3880 | 4010 | 4040 | 4000 | 4080 | 4070 | 4010 | |
漲跌 | -30 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
2月8日 | 685*3.5 | 3890 | 4020 | 4100 | 4110 | 4010 | 4080 | 4070 | -- |
2月22日 | 3870 | 4020 | 4100 | 4010 | 4010 | 4080 | 4070 | -- | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3991元/噸,較上周下跌15元/噸;685*3.5平均價4023元/噸,較上周下跌17元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)