客服中心
4009008281
2018年2月無(wú)縫管月價(jià)格匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
2月1日 | 5150 | 5200 | 4950 | 5500 | 4950 | 5550 | 5800 | 5270 | 5500 | 5600 |
2月28日 | 5150 | 5300 | 5050 | 5500 | 5100 | 5250 | 5450 | 5300 | 5550 | 5650 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 100 | 100 | 0 | 150 | -300 | -350 | 30 | 50 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
2月1日 | 5550 | 5200 | 5050 | 5500 | 5250 | 5250 | 5450 | 5240 | 5400 | 5450 |
2月28日 | 5600 | 5300 | 5250 | 5600 | 5400 | 5300 | 5450 | 5270 | 5450 | 5500 |
產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達(dá) | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 50 | 100 | 200 | 100 | 150 | 50 | 0 | 30 | 50 | 50 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)