客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.3.8-2018.3.15) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
3月8日 | 232*2.5 | 3940 | 4030 | 4040 | 4080 | 4050 | 4120 | 4120 | 4070 |
3月15日 | 3900 | 3960 | 3950 | 3970 | 3960 | 4030 | 4040 | 4050 | |
漲跌 | -40 | -70 | -90 | -110 | -90 | -90 | -80 | -20 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
3月8日 | 685*3.5 | 3920 | 4060 | 4110 | 4180 | 4060 | 4100 | 4110 | -- |
3月15日 | 3910 | 4000 | 4020 | 4060 | 3970 | 4020 | 4030 | -- | |
漲跌 | -10 | -60 | -90 | -120 | -90 | -80 | -80 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3983元/噸,較上周下跌74元/噸;685*3.5平均價(jià)4001元/噸,較上周下跌76元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)