客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.4.19-2018.4.26) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
4月19日 | 232*2.5 | 3820 | 3870 | 3980 | 3990 | 3990 | 4000 | 4010 | 3970 |
4月26日 | 3850 | 3880 | 4030 | 4060 | 4020 | 4030 | 4030 | 4010 | |
漲跌 | 30 | 10 | 50 | 70 | 30 | 30 | 20 | 40 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
4月19日 | 685*3.5 | 3840 | 3920 | 4040 | 4070 | 4000 | 4000 | 4010 | -- |
4月26日 | 3840 | 3960 | 4120 | 4140 | 4030 | 4030 | 4030 | -- | |
漲跌 | 0 | 40 | 80 | 70 | 30 | 30 | 20 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3989元/噸,較上周上漲35元/噸;685*3.5平均價4021元/噸,較上周上漲39元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)