客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價格匯總(2018.6.1-2018.6.29) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
6月1日 | 232*2.5 | 3960 | 4000 | 4060 | 4120 | 4070 | 4170 | 4180 | 4070 |
6月29日 | 3880 | 3920 | 4040 | 4060 | 4030 | 4060 | 4070 | 4070 | |
漲跌 | -80 | -80 | -20 | -60 | -40 | -110 | -110 | 0 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
6月1日 | 685*3.5 | 4100 | 4150 | 4220 | 4080 | 4080 | 4270 | 4280 | -- |
6月29日 | 4030 | 4160 | 4250 | 4040 | 4040 | 4220 | 4230 | -- | |
漲跌 | -70 | 10 | 30 | -40 | -40 | -50 | -50 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4061元/噸,較月初下跌63元/噸;685*3.5平均價4139元/噸,較月初下跌30元/噸 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)