客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.7.5-2018.7.12) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
7月5日 | 232*2.5 | 3860 | 3910 | 4020 | 4030 | 4020 | 4020 | 4030 | 4070 |
7月12日 | 3940 | 3960 | 4070 | 4100 | 4090 | 4110 | 4120 | 4150 | |
漲跌 | 80 | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 80 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
7月5日 | 685*3.5 | 4030 | 4060 | 4230 | 4130 | 4030 | 4170 | 4180 | -- |
1月12日 | 4100 | 4180 | 4260 | 4270 | 4100 | 4250 | 4260 | -- | |
漲跌 | 70 | 120 | 30 | 140 | 70 | 80 | 80 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4068元/噸,較上周上漲73元/噸;685*3.5平均價4203元/噸,較上周上漲84元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)