客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.7.19-2018.7.26) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
7月19日 | 232*2.5 | 3990 | 4020 | 4060 | 4100 | 4090 | 4140 | 4150 | 4150 |
7月26日 | 4000 | 4050 | 4090 | 4130 | 4110 | 4150 | 4160 | 4150 | |
漲跌 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
7月19日 | 685*3.5 | 4140 | 4200 | 4270 | 4290 | 4100 | 4290 | 4300 | -- |
7月26日 | 4140 | 4230 | 4270 | 4320 | 4120 | 4280 | 4290 | -- | |
漲跌 | 0 | 30 | 0 | 30 | 20 | -10 | -10 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4105元/噸,較上周上漲18元/噸;685*3.5平均價4236元/噸,較上周上漲9元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)