客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.8.9-2018.8.16) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
8月9日 | 232*2.5 | 4160 | 4200 | 4250 | 4270 | 4280 | 4310 | 4320 | 4210 |
8月16日 | 4230 | 4270 | 4320 | 4320 | 4350 | 4370 | 4380 | 4310 | |
漲跌 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
8月9日 | 685*3.5 | 4220 | 4320 | 4330 | 4430 | 4290 | 4400 | 4410 | -- |
8月16日 | 4290 | 4350 | 4330 | 4470 | 4360 | 4390 | 4400 | - | |
漲跌 | 70 | 30 | 0 | 40 | 70 | -10 | -10 | -- | |
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4319元/噸,較上周上漲69元/噸;685*3.5平均價4370元/噸,較上周上漲27元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)