客服中心
4009008281
型材周價格匯總(6月6日-月13日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 6.6 | 4270 | 4370 | 4300 | 4150 | 3730 | 3850 | 4460 | 4370 |
6.13 | 4250 | 4360 | 4300 | 4100 | 3680 | 3840 | 4420 | 4320 | |
漲跌 | -20 | -10 | 0 | -50 | -50 | -10 | -40 | -50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 6.6 | 3990 | 4510 | 4320 | 4100 | 3750 | 3850 | 4320 | 4220 |
6.13 | 3970 | 4500 | 4320 | 4040 | 3700 | 3790 | 4290 | 4170 | |
漲跌 | -20 | -10 | 0 | -60 | -50 | -60 | -30 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 6.6 | 4050 | 4440 | 4340 | 4150 | 3830 | 3890 | 4260 | 4380 |
6.13 | 4030 | 4440 | 4340 | 4080 | 3780 | 3840 | 4240 | 4330 | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -70 | -50 | -50 | -20 | -50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)