客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.6.6-2019.6.14) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 天津 | 唐山 | 武漢 |
6月6日 | 232*2.5 | 3820 | 3870 | 3830 | 3930 | 3930 | 3800 | 3750 | 3980 |
6月14日 | 3810 | 3860 | 3850 | 3940 | 3940 | 3830 | 3760 | 3980 | |
漲跌 | -10 | -10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 0 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 津西 | 瑞豐 | 信鋼 | |
6月6日 | 685*3.5 | 3860 | 3900 | 3880 | 3940 | 3940 | 3840 | 3790 | - |
6月14日 | 3850 | 3860 | 3880 | 3950 | 3950 | 3850 | 3760 | - | |
漲跌 | -10 | -40 | 0 | 10 | 10 | 10 | -30 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 津西 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3871/噸,較上周上漲7.5元/噸;685*3.5平均價(jià)3871元/噸,較上周下跌7元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)