客服中心
4009008281
鋼坯每周價(jià)格匯總(10月8日-10月11日) 單位:元/噸 | ||||||||||
鋼坯 | 江蘇 | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津 | 福建 | |
150*150 | 10/8 | 3540 | 3480 | 3420 | 3420 | 3450 | 3620 | 3420 | 3480 | 3470 |
10/11 | 3480 | 3460 | 3370 | 3380 | 3410 | 3580 | 3380 | 3430 | 3470 | |
漲跌 | -60 | -20 | -50 | -40 | -40 | -40 | -40 | -50 | 0 | |
生產(chǎn)廠家 | 徐州 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 天津 | 鑫海 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯 周價(jià)格)