客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2019.10.10-2019.10.17) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
10月10日 | 1.5寸*3.25 | 4040 | 4090 | 4100 | 4260 | 4310 | 4220 | 4340 | 4370 | 4130 | 3970 |
10月17日 | 4040 | 4010 | 4080 | 4240 | 4270 | 4220 | 4340 | 4350 | 4020 | 3970 | |
漲跌 | 0 | -80 | -20 | -20 | -40 | 0 | 0 | -20 | -110 | 0 | |
10月10日 | 4寸*3.75 | 3950 | 4000 | 4030 | 4200 | 4230 | 4170 | 4340 | 4300 | 4070 | 3960 |
10月17日 | 3950 | 3920 | 4010 | 4180 | 4190 | 4170 | 4340 | 4280 | 3960 | 3960 | |
漲跌 | 0 | -80 | -20 | -20 | -40 | 0 | 0 | -20 | -110 | 0 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4154元/噸,較上周跌29元/噸;4寸焊管均價(jià)4096元/噸,較上周跌29元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)