客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.12.6-2019.12.13) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
12月6日 | 232*2.5 | 3900 | 3850 | 3850 | 3960 | 3960 | 3860 | 3790 | 3770 | 3710 | 3730 | 3850 |
12月13日 | 3950 | 3860 | 3870 | 4020 | 4020 | 3870 | 3890 | 3750 | 3690 | 3710 | 3850 | |
漲跌 | 50 | 10 | 20 | 60 | 60 | 10 | 100 | -20 | -20 | -20 | 0 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
12月6日 | 685*3.5 | 3900 | - | 3820 | 3960 | 3960 | - | 3730 | 3760 | 3720 | 3730 | - |
12月13日 | 3980 | - | 3840 | 4010 | 4010 | - | 3830 | 3750 | 3700 | 3730 | - | |
漲跌 | 80 | - | 20 | 50 | 50 | - | 100 | -10 | -20 | 0 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3861元/噸,較上周上漲22元/噸;685*3.5平均價(jià)3874元/噸,較上周上漲8元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)