客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2020.2.3-2020.2.7) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
2月3日 | 232*2.5 | 3590 | 3500 | 3500 | 3570 | 3570 | 3500 | 3520 | 3690 | 3250 | 3280 | 3830 |
2月7日 | 3510 | 3460 | 3470 | 3550 | 3550 | 3460 | 3390 | 3370 | 3220 | 3250 | 3830 | |
漲跌 | -80 | -40 | -30 | -20 | -20 | -40 | -130 | -320 | -30 | -30 | 0 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
2月3日 | 685*3.5 | 3750 | - | 3470 | 3610 | 3610 | - | 3350 | 3640 | 3260 | 3550 | - |
2月7日 | 3700 | - | 3440 | 3590 | 3590 | - | 3220 | 3370 | 3230 | 3400 | - | |
漲跌 | -50 | - | -30 | -20 | -20 | - | -130 | -270 | -30 | -150 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3460元/噸,較上周下跌67元/噸;685*3.5平均價(jià)3442元/噸,較上周下跌87元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)