客服中心
4009008281
全國主要城市無縫管周價格匯總(2020.1.9-2020.1.16) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月9日 | 4450 | 4640 | 4450 | 4700 | 4450 | 4500 | 4650 | 4600 | 4500 | 4800 |
1月16日 | 4450 | 4640 | 4450 | 4750 | 4450 | 4500 | 4650 | 4600 | 4500 | 4800 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月9日 | 4900 | 4740 | 4450 | 4800 | 4800 | 4400 | 4750 | 4800 | 4450 | 4850 |
1月16日 | 4900 | 4740 | 4450 | 4800 | 4800 | 4400 | 4750 | 4800 | 4450 | 4850 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價4579元/噸,較上周漲5元/噸;219*6mm平均價4694元/噸,較上周持平。 |
(關鍵字:無縫管)