客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2020.2.7-2020.2.14) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
2月7日 | 232*2.5 | 3510 | 3460 | 3470 | 3550 | 3550 | 3460 | 3390 | 3370 | 3220 | 3250 | 3830 |
2月14日 | 3510 | 3460 | 3450 | 3530 | 3530 | 3460 | 3390 | 3350 | 3240 | 3290 | 3830 | |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 20 | 40 | 0 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
2月7日 | 685*3.5 | 3700 | - | 3440 | 3590 | 3590 | - | 3220 | 3370 | 3230 | 3400 | - |
2月14日 | 3700 | - | 3420 | 3550 | 3550 | - | 3220 | 3340 | 3270 | 3350 | - | |
漲跌 | 0 | - | -20 | -40 | -40 | - | 0 | -30 | 40 | -50 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3458元/噸,較上周下跌1.8元/噸;685*3.5平均價(jià)3425元/噸,較上周下跌17元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)