客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2020.3.13-2020.3.20) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
3月13日 | 232*2.5 | 3490 | 3480 | 3480 | 3540 | 3540 | 3490 | 3550 | 3420 | 3350 | 3380 | 3700 |
3月20日 | 3500 | 3480 | 3510 | 3510 | 3510 | 3480 | 3590 | 3480 | 3360 | 3420 | 3640 | |
漲跌 | 10 | 0 | 30 | -30 | -30 | -10 | 40 | 60 | 10 | 40 | -60 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
3月13日 | 685*3.5 | 3590 | - | 3450 | 3590 | 3590 | - | 3380 | 3450 | 3380 | 3370 | - |
3月20日 | 3580 | - | 3470 | 3560 | 3560 | - | 3420 | 3450 | 3390 | 3380 | - | |
漲跌 | -10 | - | 20 | -30 | -30 | - | 40 | 0 | 10 | 10 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3498元/噸,較上周上漲5元/噸;685*3.5平均價(jià)3476元/噸,較上周上漲1.2元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)