客服中心
4009008281
型材月價格匯總(3月2日-3月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 3.2 | 3950 | 4080 | 3960 | 3820 | 3350 | 3380 | 4130 | 4160 |
3.31 | 3940 | 4000 | 3870 | 3760 | 3330 | 3290 | 4030 | 4050 | |
漲跌 | -10 | -80 | -90 | -60 | -20 | -90 | -100 | -110 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 3.2 | 3750 | 4220 | 3970 | 3750 | 3370 | 3380 | 4050 | 3950 |
3.31 | 3640 | 4110 | 3860 | 3620 | 3340 | 3260 | 3880 | 3830 | |
漲跌 | -110 | -110 | -110 | -130 | -30 | -120 | -170 | -120 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 3.2 | 3770 | 4160 | 4000 | 3750 | 3430 | 3420 | 3940 | 4030 |
3.31 | 3660 | 4060 | 3890 | 3630 | 3380 | 3440 | 3830 | 3970 | |
漲跌 | -110 | -100 | -110 | -120 | -50 | 20 | -110 | -60 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)