客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2020.4.3-2020.4.10) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
4月3日 | 232*2.5 | 3310 | 3310 | 3270 | 3260 | 3260 | 3280 | 3450 | 3350 | 3240 | 3280 | 3430 |
4月10日 | 3340 | 3320 | 3330 | 3340 | 3340 | 3330 | 3470 | 3360 | 3270 | 3300 | 3470 | |
漲跌 | 30 | 10 | 60 | 80 | 80 | 50 | 20 | 10 | 30 | 20 | 40 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
4月3日 | 685*3.5 | 3300 | - | 3230 | 3320 | 3320 | - | 3330 | 3370 | 3260 | 3320 | - |
4月10日 | 3350 | - | 3320 | 3400 | 3400 | - | 3350 | 3350 | 3300 | 3330 | - | |
漲跌 | 50 | - | 90 | 80 | 80 | - | 20 | -20 | 40 | 10 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3351元/噸,較上周上漲39元/噸;685*3.5平均價(jià)3350元/噸,較上周上漲43元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)