客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2020.4.10-2020.4.17) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
4月10日 | 232*2.5 | 3340 | 3320 | 3330 | 3340 | 3340 | 3330 | 3470 | 3360 | 3270 | 3300 | 3470 |
4月17日 | 3370 | 3360 | 3340 | 3420 | 3420 | 3370 | 3470 | 3380 | 3360 | 3380 | 3470 | |
漲跌 | 30 | 40 | 10 | 80 | 80 | 40 | 0 | 20 | 90 | 80 | 0 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
4月10日 | 685*3.5 | 3350 | - | 3320 | 3400 | 3400 | - | 3350 | 3350 | 3300 | 3330 | - |
4月17日 | 3370 | - | 3330 | 3430 | 3430 | - | 3350 | 3380 | 3390 | 3330 | - | |
漲跌 | 20 | - | 10 | 30 | 30 | - | 0 | 30 | 90 | 0 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3394元/噸,較上周上漲42元/噸;685*3.5平均價(jià)3376元/噸,較上周上漲26元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)