客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2020.4.30-2020.5.8) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月30日 | 4200 | 4390 | 4250 | 4450 | 4200 | 4350 | 4400 | 4350 | 4350 | 4600 |
5月8日 | 4200 | 4390 | 4200 | 4450 | 4150 | 4350 | 4400 | 4300 | 4300 | 4550 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月30日 | 4500 | 4490 | 4300 | 4550 | 4450 | 4250 | 4500 | 4400 | 4350 | 4650 |
5月8日 | 4500 | 4490 | 4250 | 4550 | 4400 | 4250 | 4500 | 4350 | 4300 | 4600 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4329元/噸,較上周跌25元/噸;219*6mm平均價(jià)4419元/噸,較上周跌25元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管)