客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2020.5.9-2020.5.15) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
5月9日 | 232*2.5 | 3480 | 3500 | 3460 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3460 | 3410 | 3450 | 3510 |
5月15日 | 3520 | 3540 | 3510 | 3590 | 3590 | 3550 | 3570 | 3500 | 3490 | 3500 | 3530 | |
漲跌 | 40 | 40 | 50 | 70 | 70 | 30 | 50 | 40 | 80 | 50 | 20 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
5月9日 | 685*3.5 | 3480 | - | 3450 | 3490 | 3490 | - | 3400 | 3450 | 3450 | 3400 | - |
5月15日 | 3520 | - | 3500 | 3560 | 3560 | - | 3440 | 3510 | 3520 | 3470 | - | |
漲跌 | 40 | - | 50 | 70 | 70 | - | 40 | 60 | 70 | 70 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3535元/噸,較上周上漲49元/噸;685*3.5平均價3510元/噸,較上周上漲58元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)