客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2020.5.15-2020.5.22) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
5月15日 | 232*2.5 | 3520 | 3540 | 3510 | 3590 | 3590 | 3550 | 3570 | 3500 | 3490 | 3500 | 3530 |
5月22日 | 3630 | 3650 | 3620 | 3700 | 3700 | 3660 | 3690 | 3590 | 3570 | 3610 | 3640 | |
漲跌 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 90 | 80 | 110 | 110 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
5月15日 | 685*3.5 | 3520 | - | 3500 | 3560 | 3560 | - | 3440 | 3510 | 3520 | 3470 | - |
5月22日 | 3630 | - | 3610 | 3680 | 3680 | - | 3560 | 3620 | 3600 | 3530 | - | |
漲跌 | 110 | - | 110 | 120 | 120 | - | 120 | 110 | 80 | 60 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3641元/噸,較上周上漲106元/噸;685*3.5平均價3613元/噸,較上周上漲103元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)