客服中心
4009008281
型材周價格匯總(9月10日-9月17日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 9.10 | 4010 | 4220 | 3960 | 3970 | 3580 | 3830 | 4090 | 4120 |
9.17 | 4010 | 4190 | 3960 | 3970 | 3500 | 3690 | 4060 | 4120 | |
漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | -80 | -140 | -30 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 9.10 | 3790 | 4380 | 4010 | 3990 | 3580 | 3820 | 4130 | 4100 |
9.17 | 3800 | 4350 | 4010 | 3920 | 3510 | 3730 | 4090 | 4070 | |
漲跌 | 10 | -30 | 0 | -70 | -70 | -90 | -40 | -30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 9.10 | 3860 | 4290 | 4050 | 4040 | 3670 | 3860 | 4050 | 4190 |
9.17 | 3860 | 4260 | 4050 | 3960 | 3600 | 3800 | 4020 | 4190 | |
漲跌 | 0 | -30 | 0 | -80 | -70 | -60 | -30 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)