客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(10月22日-10月29日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 10.22 | 3980 | 4140 | 4010 | 3980 | 3470 | 3760 | 4060 | 4120 |
10.29 | 3990 | 4140 | 4010 | 3980 | 3490 | 3760 | 4060 | 4120 | |
漲跌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 10.22 | 3790 | 4300 | 4000 | 3920 | 3470 | 3740 | 4050 | 4070 |
10.29 | 3800 | 4300 | 4000 | 3940 | 3490 | 3760 | 4050 | 4070 | |
漲跌 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 10.22 | 3830 | 4210 | 4040 | 3970 | 3560 | 3800 | 3970 | 4170 |
10.29 | 3840 | 4210 | 4040 | 3990 | 3580 | 3810 | 3950 | 4170 | |
漲跌 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | -20 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)