客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價(jià)格匯總(2021.1.4-2021.1.29) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
1月4日 | 232*2.5 | 4560 | 4540 | 4570 | 4560 | 4560 | 4550 | 4480 | 4190 | 4240 | 4370 | 4570 |
1月29日 | 4460 | 4390 | 4450 | 4450 | 4450 | 4380 | 4410 | 4290 | 4210 | 4360 | 4540 | |
漲跌 | -100 | -150 | -120 | -110 | -110 | -170 | -70 | 100 | -30 | -10 | -30 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
1月4日 | 685*3.5 | 4560 | - | 4550 | 4590 | 4590 | - | 4400 | 4310 | 4260 | 4300 | - |
1月29日 | 4460 | - | 4480 | 4530 | 4530 | - | 4370 | 4380 | 4270 | 4290 | - | |
漲跌 | -100 | - | -70 | -60 | -60 | - | -30 | 70 | 10 | -10 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)