客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價(jià)格匯總(2021.2.26-2021.3.31) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
2月26日 | 232*2.5 | 4820 | 4780 | 4780 | 4920 | 4920 | 4780 | 4800 | 4710 | 4720 | 4770 | 4790 |
3月31日 | 5300 | 5400 | 5280 | 5460 | 5460 | 5400 | 5290 | 5330 | 5380 | 5430 | 5190 | |
漲跌 | 480 | 620 | 500 | 540 | 540 | 620 | 660 | 400 | ||||
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
2月26日 | 685*3.5 | 4820 | - | 4850 | 4940 | 4940 | - | 4730 | 4790 | 4740 | 4700 | -- |
3月31日 | 5300 | - | 5350 | 5360 | 5360 | - | 5260 | 5380 | 5410 | 5270 | - | |
漲跌 | 480 | #VALUE! | 500 | 420 | 420 | #VALUE! | 670 | -- | ||||
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)