客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價格匯總(2021.2.1-2021.2.26) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
2月1日 | 232*2.5 | 4440 | 4350 | 4420 | 4430 | 4430 | 4340 | 4380 | 4240 | 4190 | 4320 | 4540 |
2月26日 | 4820 | 4780 | 4780 | 4920 | 4920 | 4780 | 4800 | 4710 | 4720 | 4770 | 4790 | |
漲跌 | 380 | 430 | 360 | 490 | 490 | 440 | 420 | 470 | 530 | 450 | 250 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
2月1日 | 685*3.5 | 4440 | - | 4470 | 4520 | 4520 | - | 4340 | 4320 | 4250 | 4250 | - |
2月26日 | 4820 | - | 4850 | 4940 | 4940 | - | 4730 | 4790 | 4740 | 4700 | - | |
漲跌 | 380 | - | 380 | 420 | 420 | - | 390 | 470 | 490 | 450 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)