客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2021.4.9-2021.4.16) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
4月9日 | 232*2.5 | 5600 | 5600 | 5460 | 5570 | 5570 | 5600 | 5580 | 5550 | 5520 | 5570 | 5540 |
4月16日 | 5580 | 5590 | 5500 | 5670 | 5670 | 5590 | 5510 | 5430 | 5440 | 5560 | 5590 | |
漲跌 | -20 | -10 | 40 | 100 | 100 | -10 | -70 | -120 | -80 | -10 | 50 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
4月9日 | 685*3.5 | 5600 | - | 5530 | 5500 | 5500 | - | 5550 | 5650 | 5550 | 5500 | - |
4月16日 | 5580 | - | 5570 | 5530 | 5530 | - | 5480 | 5540 | 5480 | 5400 | - | |
漲跌 | -20 | - | 40 | 30 | 30 | - | -70 | -110 | -70 | -100 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)