客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2021.4.23-2021.4.30) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
4月23日 | 232*2.5 | 5630 | 5650 | 5560 | 5650 | 5650 | 5650 | 5560 | 5430 | 5490 | 5490 | 5590 |
4月30日 | 5770 | 5770 | 5700 | 5750 | 5750 | 5770 | 5610 | 5440 | 5540 | 5570 | 5590 | |
漲跌 | 0 | 20 | -10 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | -10 | 50 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
4月23日 | 685*3.5 | 4960 | - | 4990 | 5040 | 5040 | - | 4920 | 4990 | 4970 | 4890 | - |
4月30日 | 5630 | - | 5630 | 5590 | 5590 | - | 5490 | 5500 | 5550 | 5400 | - | |
漲跌 | 0 | - | -10 | -20 | -20 | - | 10 | 10 | 0 | 50 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)