客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價(jià)格匯總(2021.3.31-2021.4.30) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
3月31日 | 232*2.5 | 5300 | 5400 | 5280 | 5460 | 5460 | 5400 | 5290 | 5330 | 5380 | 5430 | 5190 |
4月30日 | 5770 | 5770 | 5700 | 5750 | 5750 | 5770 | 5610 | 5440 | 5540 | 5570 | 5590 | |
漲跌 | 470 | 370 | 420 | 290 | 290 | 370 | 320 | 110 | 160 | 140 | 400 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
3月31日 | 685*3.5 | 5300 | - | 5350 | 5360 | 5360 | - | 5260 | 5380 | 5410 | 5270 | - |
4月30日 | 5770 | - | 5770 | 5720 | 5720 | - | 5540 | 5590 | 5550 | 5500 | - | |
漲跌 | 470 | - | 420 | 360 | 360 | - | 280 | 210 | 140 | 230 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)