客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2021.6.25-2021.7.2) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
6月25日 | 232*2.5 | 5480 | 5410 | 5390 | 5510 | 5510 | 5410 | 5380 | 5260 | 5400 | 5330 | 5440 |
7月2日 | 5500 | 5440 | 5400 | 5570 | 5570 | 5450 | 5370 | 5320 | 5370 | 5340 | 5510 | |
漲跌 | 20 | 30 | 10 | 60 | 60 | 40 | -10 | 60 | -30 | 10 | 70 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
6月25日 | 685*3.5 | 5480 | - | 5460 | 5590 | 5580 | - | 5350 | 5340 | 5350 | 5330 | - |
7月2日 | 5500 | - | 5470 | 5550 | 5540 | - | 5340 | 5360 | 5360 | 5300 | - | |
漲跌 | 20 | - | 10 | -40 | -40 | - | -10 | 20 | 10 | -30 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)