客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2021.10.14-2021.10.21) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
10月14日 | 6690 | 6800 | 6650 | 6860 | 6510 | 6600 | 6850 | 6800 | 6680 | 6950 |
10月21日 | 6690 | 6800 | 6650 | 6860 | 6490 | 6600 | 6850 | 6800 | 6650 | 7000 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
10月14日 | 6760 | 6830 | 6650 | 6910 | 6660 | 6500 | 6850 | 6840 | 6630 | 6950 |
10月21日 | 6760 | 6830 | 6650 | 6910 | 6640 | 6500 | 6850 | 6840 | 6600 | 6950 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)6739元/噸,較上周持平;219*6mm平均價(jià)6753元/噸,較上周跌5元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)