客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2022.3.10-2022.3.17) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
3月10日 | 6020 | 6120 | 6100 | 6180 | 5880 | 6000 | 6250 | 6150 | 6000 | 6250 |
3月17日 | 6020 | 6200 | 6100 | 6180 | 6000 | 6000 | 6250 | 6200 | 6000 | 6250 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
3月10日 | 6020 | 6200 | 6100 | 6230 | 6030 | 5900 | 6250 | 6340 | 5950 | 6200 |
3月17日 | 6220 | 6280 | 6100 | 6280 | 6050 | 5900 | 6250 | 6340 | 5950 | 6400 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 200 | 80 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
備注:本周108*4.5mm平均價6120元/噸,較上周漲25元/噸;219*6mm平均價6177元/噸,較上周漲55元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)