客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2022.5.26-2022.6.2) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
5月26日 | 6250 | 6350 | 6270 | 6380 | 6180 | 6170 | 6550 | 6350 | 6200 | 6350 |
6月2日 | 6200 | 6300 | 6250 | 6320 | 6180 | 6160 | 6520 | 6300 | 6170 | 6350 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -50 | -50 | -20 | -60 | 0 | -10 | -30 | -50 | -30 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
5月26日 | 6450 | 6340 | 6270 | 6480 | 6200 | 6070 | 6460 | 6330 | 6150 | 6550 |
6月2日 | 6400 | 6260 | 6250 | 6420 | 6200 | 6030 | 6450 | 6280 | 6120 | 6550 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -50 | -80 | -20 | -60 | 0 | -40 | -10 | -50 | -30 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)6275元/噸,較上周跌30元/噸;219*6mm平均價(jià)6296元/噸,較上周跌34元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)