客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2022.4.21-2022.4.28) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月21日 | 6400 | 6550 | 6430 | 6480 | 6350 | 6240 | 6650 | 6550 | 6350 | 6500 |
4月28日 | 6420 | 6550 | 6430 | 6460 | 6270 | 6240 | 6650 | 6550 | 6350 | 6500 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 20 | 0 | 0 | -20 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月21日 | 6600 | 6600 | 6430 | 6580 | 6400 | 6140 | 6560 | 6560 | 6300 | 6650 |
4月28日 | 6620 | 6600 | 6430 | 6560 | 6320 | 6140 | 6560 | 6560 | 6300 | 6650 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 20 | 0 | 0 | -20 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價6442元/噸,較上周跌8元/噸;219*6mm平均價6474元/噸,較上周跌8元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)